| Wasserkraftanlage Vignola am Panaro (Italien) | ||
| Baujahr | 2002 | |
| Installierte Leistung | 1.380 kW | |
| Fallhöhe bei MQ | 10,20 m netto | |
| Nutzwassermenge | 2 x 15,6 m³/s | |
| Jahresarbeit | 17,20 m³/s | |
| Ausstattung | 1 vertikale Kaplanturbine, voll
gehebert, doppelt reguliert, direkt gekoppelt, Synchron-Generator, Prozessvisualisierung und Fernüberwachung |
|
| Investition | Neubau Kraftwerk mit Ein- und Auslauf, Neubau Einlaufbauwerk, Neubau Druckrohrleitung (Holzdaubenrohr DN 1800) |
|